
ESTRELLA COJA CF
ESTRELLA COJA CF
Tercera División
Temporada 2026/2027
SUPERLIGALPGC
Estadísticas
29Goles a favor
33Goles en contra
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ME Mencey Roque Morales armas #10ESTRELLA COJA CF | 4 | 6 |
| 2 | Yared cabrera#05ESTRELLA COJA CF | 2 | 4 |
| 3 | IR Iray Rosa Rodriguez#21ESTRELLA COJA CF | 3 | 4 |
| 4 | YE YeremaiESTRELLA COJA CF | 1 | 3 |
| 5 | DE Derek#23ESTRELLA COJA CF | 2 | 2 |
| 6 | NA Nathaniel #07ESTRELLA COJA CF | 2 | 2 |
| 7 | carlos javier hernández hernández #14ESTRELLA COJA CF | 3 | 2 |
| 8 | DO Dorian ESTRELLA COJA CF | 1 | 1 |
| 9 | Yeremay#18ESTRELLA COJA CF | 2 | 1 |
Plantilla
19 jugadoresC
04
EI
Eidan Pulido
Capitán
14
carlos javier hernández hernández
23
DE
Derek
69
DE
Derek Betancor medina
DO
Dorian
EF
Efraín
GA
gabriel fernandez
21
IR
Iray Rosa Rodriguez
77
Joan Toledo
37
JO
Jorge González Calcines
12
MA
Marco
10
ME
Mencey Roque Morales armas
07
NA
Nathaniel
OS
Osmel
00
RA
Ramón
05
Yared cabrera
YA
Yarey Perdomo Gonzalez
YE
Yeremai
18
Yeremay