Temporada actual
SUPERLIGALPGC
Clasificación, cuadro, calendario y equipos — todo en un solo lugar.
Consultar el reglamentoEquipos de la división
12 equiposJornada 10
Clasificación
FASE REGULAR
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Ascenso | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | +60 | 21 | |
| 2 — Ascenso | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 15 | +35 | 21 | |
| 3 — Ascenso | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | +19 | 15 | |
| 4 — Ascenso | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 25 | +6 | 12 | |
| 5 — Ascenso | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
| 6 — Ascenso | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 60 | -33 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 50 | -38 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 |
- Ascenso
Calendario
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Goleadores
6 partidos sin datos de cronología: la clasificación puede estar incompleta.
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | AL ALVARO PLACIENTES NARANJO#09REAL VALLE FC | 7 | 21 |
| 2 | Arian#11NOVA UNITED | 4 | 17 |
| 3 | PA PAPE#08REAL VALLE FC | 6 | 15 |
| 4 | BY Byron Munguía Roque#10CD AUTOCARGOCAN | 6 | 12 |
| 5 | FA Fabian Meyer#19GENTE MISTICA CF | 7 | 12 |











