Temporada actual
SUPERLIGALPGC
Clasificación, cuadro, calendario y equipos — todo en un solo lugar.
Consultar el reglamentoEquipos de la división
16 equiposJornada 10
Clasificación
FASE REGULAR
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Campeón | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 | 37 | +31 | 19 | |
| 2 — Playoff de ascenso | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 27 | +11 | 18 | |
| 3 — Playoff de ascenso | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 36 | +13 | 17 | |
| 4 — Playoff de ascenso | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 26 | +8 | 16 | |
| 5 — Playoff de ascenso | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 31 | +4 | 14 | |
| 6 — Playoff de ascenso | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 31 | +9 | 14 | |
| 7 — Playoff de ascenso | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 29 | +11 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 34 | +4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 24 | +8 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
| 14 — Playoff de permanencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 6 | |
| 15 — Descenso | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 | 3 | |
| 16 — Descenso | 8 | 0 | 1 | 7 | 26 | 49 | -23 | 1 |
- Campeón
- Playoff de ascenso
- Playoff de permanencia
- Descenso
Calendario
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Equipo de la jornada
JORNADA 1
Este equipo de la jornada aún no tiene jugadores.
Goleadores
2 partidos sin datos de cronología: la clasificación puede estar incompleta.
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | GI Giovanni Cubelo Torres#07ENTUSSIASMO FC | 6 | 32 |
| 2 | GI Giova#21ENTUSSIASMO FC | 7 | 20 |
| 3 | AbdeMADERA Y CORCHO FC | 5 | 17 |
| 4 | PA Pablo Lobato#10DADIRRA BAR | 7 | 15 |
| 5 | AI Aimar#08PENCOS FC | 6 | 11 |















